Property Directory
The current portfolio: 35 properties (32 active, 2 asset-management-only, 1 inactive).
At a glance
- By management company: Wonoak (One Oak) 12 · NYLA 23
- By state: California 14 · Texas 21
- By type: Commercial 5 · Multifamily 4 · Single-family / condo 26
Management company assignment
General rule: Wonoak (One Oak) manages California; NYLA manages Texas. The exceptions:
- California properties under NYLA: 475 Paulette Place (La Canada); 1209-11 Tremaine Ave (Los Angeles); 851 Pebble Beach Dr (Upland) — all BHH single-family.
- Texas property under Wonoak: 1805 Roman Rd (Grand Prairie) — currently inactive.
California (14)
| Property | City | Name | Client | Type | Mgmt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 E Verdugo Blvd | Burbank | Verdugo | SYNH | Commercial | Wonoak | Active |
| 12951 Euclid St | Garden Grove | Euclid - Concorde College | SYNH | Commercial | Wonoak | Active |
| 475 Paulette Place | La Canada | — | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 10944 Rose Ave | Los Angeles | — | KMJ | MFR | Wonoak | Active |
| 1126 S Westmoreland | Los Angeles | Elim Assisted Living Center | SYNH | Commercial | Wonoak | Active |
| 1209-11 Tremaine Ave | Los Angeles | — | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1585 Manning Ave | Los Angeles | — | SYNH | MFR | Wonoak | Active |
| 2015 Beverly Glen Blvd #301 | Los Angeles | — | MECL | SFR / Condo | Wonoak | Active |
| 2121 Beloit Ave #206 | Los Angeles | — | CK (Christie Kim) | SFR / Condo | Wonoak | Active |
| 240 S. Western Blvd | Los Angeles | Western Towers 240 | SYNH | MFR / Mixed Use | Wonoak | Asset Mgmt Only |
| 3668 Mentone Ave | Los Angeles | — | KMJ | MFR | Wonoak | Active |
| 966 S. Western Avenue | Los Angeles | Dehan Plaza | SYNH | Commercial | Wonoak | Asset Mgmt Only |
| 3817 Plaza Dr | Oceanside | Oceanside Plaza | SYNH | Commercial | Wonoak | Active |
| 851 Pebble Beach Dr | Upland | — | BHH | SFR | NYLA | Active |
Texas (21)
| Property | City | Client | Type | Mgmt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 Melba St | Dallas | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1017 Laguna Dr | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1401 Bolivar St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1403 Bolivar St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 209 Bernard St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 321 Jannie St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 325 Jannie St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 807 W. Mulberry St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 815 W. Mulberry St | Denton | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 12801 Wilmington Dr | Farmers Branch | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 13220 Castleton Dr | Farmers Branch | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 4217 John Ct | Flower Mound | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 11909 Peachtree Ln | Frisco | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1805 Roman Rd | Grand Prairie | BHH | SFR | Wonoak | Inactive |
| 2861 Panhandle Dr | Grapevine | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 3007 Panhandle Dr | Grapevine | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 4451 Dale Earnhardt Way | Northlake | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 1129 Joshua Tree | Plano | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 6033 Frontier Ln | Plano | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 215 Canyon Lake Dr | Southlake | BHH | SFR | NYLA | Active |
| 409 Marshall Rd | Southlake | BHH | SFR | NYLA | Active |
Source: project/data/PM-Properties-Master.csv. Property IDs follow the pattern
State-City-Address (e.g., CA-Burbank-40 E Verdugo Blvd).